| Dag | Kind 1 | Kind 2 | Kind 3 | Kind 4 | Kind 5 | Kind 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | 0 jaar M | 1 jaar M | 2 jaar M | 2 jaar M | 0 jaar M/ Schoolkind J | |
| Dinsdag | 1 jaar J | 1 jaar M | 3 jaar M | 1 jaar J/ Schoolkind J | Schoolkind M | SChoolkind J |
| Woensdag | 1 jaar M | 1 jaar M | 0 jaar M/ Schoolkind J | Schoolkind J | ||
| Donderdag | 0 jaar M | 3 jaar M | 2 jaar M | 1 jaar J/ Schoolkind M | 0 jaar J/ Schoolkind M | |
| Vrijdag | 1 jaar M | 1 jaar M | 2 jaar J | 3 jaar M/ Schoolkind M |
Het is soms een heel gepuzzel om de juiste leeftijden en kindaantallen bij elkaar te hebben.
Momenteel zit ik zo goed als vol (Zoals hier boven zichtbaar is) maar zoek je opvang voor je kind? Neem contact met me op en ik ga puzzelen!
J = jongen
M = meisje
Maak jouw eigen website met JouwWeb